Κατηγορία Μίνι Μικρά:
Α/Α | ΒΙΒ | Ονοματ/μο | ΟΜΑΔΑ | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 2 | Παπαδόπουλος Αντώνιος | Δόξα Σταυρούπολης | Μίνι Μικρά | 00:14:40:52 |
2 | 3 | Θεοδωρίδης Παντελής | Μαχητης Σερρών | Μίνι Μικρά | 00:15:01:93 |
3 | 30 | Ντέρος Κων/νος | ΒΑΟ | Μίνι Μικρά | 00:15:03:37 |
4 | 5 | Κοντός Ναπολέων | Μαχητης Σερρών | Μίνι Μικρά | 00:15:07:99 |
5 | 4 | Σκεμπέρης Άλκης | Μαχητης Σερρών | Μίνι Μικρά | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
6 | 25 | Τάκος Άγγελος | Θράκας Ιππέας | Μίνι Μικρά | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
7 | 11 | Κοτσανίδης Δημήτριος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μίνι Μικρά | -2 ΣΤΡΟΦΕΣ |
8 | 35 | Γόκτσης Ευάγγελος | ΒΑΟ | Μίνι Μικρά | -2 ΣΤΡΟΦΕΣ |
9 | 31 | Ντιγκμπασάνης Αθανάσιος | ΒΑΟ | Μίνι Μικρά | -3 ΣΤΡΟΦΕΣ |
10 | 15 | Συρόπουλος Ματθαίος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μίνι Μικρά | -3 ΣΤΡΟΦΕΣ |
11 | 34 | Γλαβίνας Παναγιώτης | ΒΑΟ | Μίνι Μικρά | -4 ΣΤΡΟΦΕΣ |
12 | 9 | Σαββόπουλος Σωτήριος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μίνι Μικρά | -4 ΣΤΡΟΦΕΣ |
13 | 10 | Σαββόπουλος Αθανάσιος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μίνι Μικρά | -5 ΣΤΡΟΦΕΣ |
14 | 17 | Τερτλίδης Παντελεήμων | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μίνι Μικρά | -5 ΣΤΡΟΦΕΣ |
Κατηγορία Μίνι Μεγάλα:
Α/Α | ΒΙΒ | Ονοματ/μο | ΟΜΑΔΑ | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 21 | Ερελίδης Ιωάννης | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | Μίνι Μεγάλα | 00:13:45:52 |
2 | 20 | Χρηστίδης Γεώργιος | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | Μίνι Μεγάλα | 00:13:48:45 |
3 | 26 | Μαλαμίδης Γεώργιος | Θράκας Ιππέας | Μίνι Μεγάλα | 00:13:49:38 |
4 | 14 | Καπετανίδου Σοφία | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | Μίνι Μεγάλα | 00:13:50:46 |
5 | 36 | Καζάκου Ζαφειρώ | 1000 Δέντρα | Μίνι Μεγάλα | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
6 | 32 | Γόκτσης Χρήστος | ΒΑΟ | Μίνι Μεγάλα | -2 ΣΤΡΟΦΕΣ |
7 | 27 | Φραντζής Νικόλαος | Θράκας Ιππέας | Μίνι Μεγάλα | -2 ΣΤΡΟΦΕΣ |
8 | 19 | Ευστρατίου Μιχαήλ Άγγελος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μίνι Μεγάλα | -3 ΣΤΡΟΦΕΣ |
9 | 16 | Τερζής Θεόδωρος | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | Μίνι Μεγάλα | -3 ΣΤΡΟΦΕΣ |
10 | 13 | Χαραλαμπίδης Γεώργιος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μίνι Μεγάλα | -4 ΣΤΡΟΦΕΣ |
11 | 22 | Αγγελή Κων/να | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μίνι Μεγάλα | -4 ΣΤΡΟΦΕΣ |
12 | 12 | Κωνσταντινίδης Σταύρος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μίνι Μεγάλα | DNF |
13 | 24 | Μεχμέτ Εμίρ | Θράκας Ιππέας | Μίνι Μεγάλα | DNF |
Κατηγορία Παμπαίδες – Παγκορασίδες - Κορασίδες:
Α/Α | ΒΙΒ | Ονοματ/μο | ΟΜΑΔΑ | Κατηγορία | Χρόνος |
1 | 29 | Δημουλάς Γαβριήλ | Θράκας Ιππέας | Παμπαίδας | 00:16:38:36 |
2 | 28 | Θωμαϊδης Αλέξανδρος | Θράκας Ιππέας | Παμπαίδας | 00:16:38:56 |
3 | 33 | Κεσόγλου Αναστάσιος | ΒΑΟ | Παμπαίδας | 00:17:44:56 |
4 | 38 | Ζαριφές Θεόδωρος | ΒΑΟ | Παμπαίδας | -1 ΣΤΡΟΦΗ |
5 | 6 | Βλάχος Κων/ος | Μαχητές Σερρών | Παμπαίδας | -2 ΣΤΡΟΦΕΣ |
6 | 1 | Σπανίδου Στέλλα | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Κορασίδα | -3 ΣΤΡΟΦΕΣ |
7 | 37 | Γλαβίνας Γεώργιος | ΒΑΟ | Παμπαίδας | -4 ΣΤΡΟΦΕΣ |
8 | 18 | Πουλημένος Δημήτριος | Ο ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ | Παμπαίδας | -5 ΣΤΡΟΦΕΣ |
9 | 8 | Κυριαζή Φωτεινή | Μαχητής Σερρών | Παγκορασίδα | -6 ΣΤΡΟΦΕΣ |
10 | 23 | Χαραλαμπίδης Κων/νος | ΠΗΓΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Παμπαίδας | -7 ΣΤΡΟΦΕΣ |
Λαϊκός Αγώνας Ζευγών Γονέας με παιδί:
Α/Α | ΒΙΒ | Ονοματ/μο Γονέα-παιδιού | Χρόνος |
1 | 103 | Φραντζής Αντώνιος-Φραντζής Νικόλαος | 00:04:34:52 |
2 | 107 | Κοντός Χριστόδουλος-Κοντός Ναπολέων | 00:04:35:32 |
3 | 111 | Παπαδόπουλος Σταύρος-Παπαδόπουλος Αντώνης | 00:04:35:52 |
4 | 129 | Καβουρτζικλής Αθανάσιος-Μαλαμίδης Γεώργιος | 00:04:36:42 |
5 | 116 | Κοτσανίδης Ιωάννης-Κοτσανίδης Δημήτριος | 00:05:01:22 |
6 | 114 | Τάκος Δημήτριος-Τάκος Άγγελος | 00:05:04:29 |
7 | 119 | Πάλλας Ηλίας-Πάλλα Στέλλα | 00:05:05:19 |
8 | 130 | Γκογκότσης Κυριάκος- Μεχμέτ Εμίρ | 00:05:07:18 |
9 | 106 | Συρόπουλος Παναγιώτης-Συρόπουλος Ματθαίος | 00:05:09:38 |
10 | 124 | Κοντογεώργος Γεώργιος-Κοντογεώργου Μαριλένα | 00:05:49:03 |
11 | 134 | Γόκτσης Πέτρος-Γόκτσης Ευάγγελος | 00:05:51:33 |
12 | 121 | Μαμούτ Ιρφάν-Αλή Μπαρτού | 00:05:54:43 |
13 | 132 | Καρατζάς Αθανάσιος-Καρατζά Ξανθίππη | 00:05:58:45 |
14 | 109 | Σαββόπουλος Δημήτριος-Σαββόπουλος Σωτήριος | 00:06:00:43 |
15 | 127 | Κερασίδης Σταμάτης-Κερασίδης Λευτέρης | 00:06:15:44 |
16 | 112 | Ζαχαρίου Κώστας-Ζαχαρίου Εμμανουήλ | 00:06:29:54 |
17 | 113 | Σούτη Παρασκευή-Κοπάνου Ευαγγελία | 00:06:39:45 |
18 | 131 | Γερμαντζίδης Θωμάς-Γερμαντζίδη Μυρτώ | 00:06:43:46 |
19 | 120 | Ευστρατίου Απόστολος-Ευστρατίου Μιχαήλ Άγγελος | 00:06:45:58 |
20 | 125 | Καραγιαννίδης Γιάννης-Καραγιαννίδης Μάξιμος | 00:06:47:38 |
21 | 135 | Ζαριφέας Φώτης-Γλαβίνας Παναγιώτης | 00:06:51:18 |
22 | 126 | Ερκάν Ερεγέν-Ομέρ Φαρούκ | 00:06:54:48 |
23 | 133 | Μαστράφης Πασχάλης-Μαστράφης Φοίβος | 00:07:18:54 |
24 | 128 | Πολυζωίδης Αλέξανδρος-Πολυζωίδης Γεώργιος | 00:07:21:34 |
25 | 122 | Παυλίδης Πέτρος-Νικόλας | 00:07:23:30 |
26 | 101 | Μπάρμπας Απόστολος-Μπάρμπα Εύα | 00:07:26:50 |
27 | 123 | Ακπασίδης Σάββας-Ακπασίδου Ελένη | 00:07:35:43 |
28 | 105 | Θεοδωρίδης Γεώργιος-Θεοδωρίδης Παντελεήμων | 00:07:52:54 |
29 | 117 | Αγγελής Νεκτάριος -Αγγελή Αναστασία | 00:07:55:50 |
30 | 115 | Σκέμπερης Γιώργος-Σκέμπερης Άλκης | 00:07:57:52 |
31 | 108 | Σαμπαχλούδη Χρυσούλα-Παπαδοπούλου Παναγιώτα | 00:08:24:42 |
32 | 118 | Καραγιάννη Αναστασία-Σαββόπουλος Αθανάσιος | 00:08:26:41 |
33 | 110 | Τσακμάκης Ιωάννης -Τσακμάκη Σοφία | 00:08:45:31 |
34 | 102 | Κωνσταντινίδου Αγγελική-Κωνσταντινίδης Σταύρος | 00:08:51:22 |
35 | 100 | Ιμπραήμ Ουλοίς-Ιμπραήμ Αρντά | 00:08:52:36 |